Baromètre · juillet 2026
Prix de l'immobilier au Maroc — juillet 2026
Prix médians au m² calculés sur 47 163 biens analysés ce mois-ci, ville par ville. Chiffres libres de citation avec lien vers mon-bien.ma.
Médiane nationale (vente)
11 094 MAD/m²
| Ville | Vente | Location | Évolution | Rendement | Biens analysés |
|---|---|---|---|---|---|
| Ifrane | 57 971 | 61 | stable | — | 149 |
| Rabat | 19 879 | 117 | stable | 7,1 % | 2 310 |
| Marrakech | 17 118 | 113 | stable | 7,9 % | 6 739 |
| Casablanca | 15 518 | 114 | stable | 8,8 % | 24 009 |
| Tanger | 15 075 | 94 | stable | 7,5 % | 5 226 |
| Dar Bouazza | 14 044 | 76 | stable | 6,5 % | 288 |
| Temara | 13 145 | 70 | stable | 6,4 % | 228 |
| Agadir | 12 865 | 74 | stable | 6,9 % | 1 652 |
| Bouskoura | 12 308 | 90 | stable | 8,8 % | 1 020 |
| Mohammedia | 11 654 | 79 | stable | 8,1 % | 389 |
| Salé | 11 094 | 84 | stable | 9,1 % | 307 |
| Bouznika | 10 732 | 75 | stable | 8,4 % | 209 |
| Martil | 9 661 | — | stable | — | 116 |
| Témara | 9 660 | 95 | stable | 11,8 % | 161 |
| Tétouan | 8 719 | 44 | stable | 6,1 % | 274 |
| Safi | 7 921 | 56 | stable | 8,5 % | 286 |
| Fès | 7 766 | 80 | stable | — | 1 874 |
| Kénitra | 7 651 | 64 | stable | 10,0 % | 948 |
| Meknès | 7 423 | 29 | stable | 4,7 % | 248 |
| El Jadida | 7 107 | 55 | stable | 9,3 % | 138 |
| Oujda | 6 823 | 35 | stable | 6,2 % | 283 |
| Meknes | 6 720 | 48 | stable | 8,6 % | 309 |
MAD/m² · biens analysés : 47 163
Journalistes, chercheurs, agences
Ces chiffres sont libres de reprise, à condition de citer « mon-bien.ma » avec un lien vers cette page. Pour une extraction personnalisée (série historique, quartier précis, type de bien), écrivez-nous à kamil@messidorai.com.
Méthodologie
Chaque 1er du mois, nous figeons une photo du marché : pour chaque ville et chaque quartier, le prix médian au m² des annonces actives, dédupliquées entre portails (Mubawab, Sarouty, Yakeey, Agenz). Les médianes de ville sont pondérées par le volume d'annonces de chaque quartier ; les villes sous 40 biens analysés sont exclues. Le rendement locatif est brut (loyer médian × 12 ÷ prix d'achat médian), hors charges et fiscalité. Ce sont des prix affichés, pas des prix de transaction notariés.
D’où viennent nos données