المؤشر · شتنبر 2026
أسعار العقار في المغرب — شتنبر 2026
الأسعار الوسيطة للمتر المربع محسوبة على 23 136 عقار هذا الشهر، مدينة بمدينة.
الوسيط الوطني (بيع)
10 882 درهم/م²
| المدينة | بيع | كراء | التطور | العائد | عقارات محللة |
|---|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء | 15 955 | 96 | +0,5 % | 7,2 % | 10 375 |
| الرباط | 15 686 | 103 | — | 7,9 % | 313 |
| Martil | 15 147 | 76 | -1,7 % | 6,0 % | 210 |
| Dar Bouazza | 14 500 | 83 | +1,9 % | 6,9 % | 462 |
| Bouznika | 14 057 | 71 | +1,4 % | 6,1 % | 200 |
| Ain Harrouda | 13 333 | 99 | مستقر | 8,9 % | 204 |
| المحمدية | 12 000 | 69 | — | 6,9 % | 208 |
| مراكش | 11 928 | 74 | +3,1 % | 7,4 % | 3 946 |
| Bouskoura | 10 915 | 63 | +1,2 % | 6,9 % | 599 |
| تمارة | 10 882 | 79 | -1,1 % | 8,7 % | 203 |
| أكادير | 10 215 | 58 | +1,1 % | 6,8 % | 1 331 |
| Sidi Rahal | 10 000 | 90 | +1,4 % | 10,8 % | 171 |
| طنجة | 9 740 | 56 | +2,5 % | 6,9 % | 2 143 |
| سلا | 9 616 | 98 | +1,2 % | — | 172 |
| تطوان | 7 326 | 24 | -1,0 % | 3,9 % | 210 |
| مكناس | 6 833 | 30 | -0,8 % | 5,3 % | 197 |
| القنيطرة | 6 540 | 43 | -1,9 % | 7,9 % | 552 |
| وجدة | 6 184 | 30 | مستقر | 5,8 % | 306 |
| فاس | 6 154 | 53 | -0,5 % | 10,3 % | 1 334 |
درهم/م² · عقارات محللة : 23 136
للصحافيين والباحثين والوكالات
هذه الأرقام متاحة للاقتباس بشرط ذكر « mon-bien.ma » مع رابط لهذه الصفحة. لطلب بيانات مخصصة : kamil@messidorai.com.
المنهجية
في فاتح كل شهر نثبّت صورة للسوق : السعر الوسيط للمتر لكل مدينة وحي، من الإعلانات النشطة بدون تكرار. الوسائط مرجّحة بحجم الإعلانات ؛ المدن تحت 120 عقاراً مستبعدة. العائد إجمالي دون تكاليف. هذه أسعار معروضة وليست أسعار معاملات.
مصادر بياناتنا