المؤشر · يوليوز 2026
أسعار العقار في المغرب — يوليوز 2026
الأسعار الوسيطة للمتر المربع محسوبة على 47 163 عقار هذا الشهر، مدينة بمدينة.
الوسيط الوطني (بيع)
11 094 درهم/م²
| المدينة | بيع | كراء | التطور | العائد | عقارات محللة |
|---|---|---|---|---|---|
| Ifrane | 57 971 | 61 | مستقر | — | 149 |
| الرباط | 19 879 | 117 | مستقر | 7,1 % | 2 310 |
| مراكش | 17 118 | 113 | مستقر | 7,9 % | 6 739 |
| الدار البيضاء | 15 518 | 114 | مستقر | 8,8 % | 24 009 |
| طنجة | 15 075 | 94 | مستقر | 7,5 % | 5 226 |
| Dar Bouazza | 14 044 | 76 | مستقر | 6,5 % | 288 |
| Temara | 13 145 | 70 | مستقر | 6,4 % | 228 |
| أكادير | 12 865 | 74 | مستقر | 6,9 % | 1 652 |
| Bouskoura | 12 308 | 90 | مستقر | 8,8 % | 1 020 |
| المحمدية | 11 654 | 79 | مستقر | 8,1 % | 389 |
| سلا | 11 094 | 84 | مستقر | 9,1 % | 307 |
| Bouznika | 10 732 | 75 | مستقر | 8,4 % | 209 |
| Martil | 9 661 | — | مستقر | — | 116 |
| تمارة | 9 660 | 95 | مستقر | 11,8 % | 161 |
| تطوان | 8 719 | 44 | مستقر | 6,1 % | 274 |
| آسفي | 7 921 | 56 | مستقر | 8,5 % | 286 |
| فاس | 7 766 | 80 | مستقر | — | 1 874 |
| القنيطرة | 7 651 | 64 | مستقر | 10,0 % | 948 |
| مكناس | 7 423 | 29 | مستقر | 4,7 % | 248 |
| الجديدة | 7 107 | 55 | مستقر | 9,3 % | 138 |
| وجدة | 6 823 | 35 | مستقر | 6,2 % | 283 |
| Meknes | 6 720 | 48 | مستقر | 8,6 % | 309 |
درهم/م² · عقارات محللة : 47 163
للصحافيين والباحثين والوكالات
هذه الأرقام متاحة للاقتباس بشرط ذكر « mon-bien.ma » مع رابط لهذه الصفحة. لطلب بيانات مخصصة : kamil@messidorai.com.
المنهجية
في فاتح كل شهر نثبّت صورة للسوق : السعر الوسيط للمتر لكل مدينة وحي، من الإعلانات النشطة بدون تكرار. الوسائط مرجّحة بحجم الإعلانات ؛ المدن تحت 40 عقاراً مستبعدة. العائد إجمالي دون تكاليف. هذه أسعار معروضة وليست أسعار معاملات.
مصادر بياناتنا