Baromètre · novembre 2026
L'as3ar dyal l'3a9ar f l'Maghrib — novembre 2026
L'as3ar l'wasita dyal m² m7soubin 3la 22 921 bien had chher, mdina b mdina.
Wasat watani (bey3)
10 847 MAD/m²
| Mdina | L'bey3 | L'kra | Tatawor | Rendement | Byout m7allalin |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabat | 16 176 | 103 | stable | 7,6 % | 315 |
| Casablanca | 16 000 | 96 | stable | 7,2 % | 10 083 |
| Martil | 15 147 | 76 | stable | 6,0 % | 210 |
| Dar Bouazza | 14 500 | 85 | stable | 7,0 % | 457 |
| Bouznika | 14 057 | 71 | stable | 6,1 % | 196 |
| Ain Harrouda | 13 333 | 99 | stable | 8,9 % | 204 |
| Marrakech | 12 500 | 75 | +0,6 % | 7,2 % | 4 043 |
| Mohammedia | 12 000 | 71 | stable | 7,1 % | 206 |
| Témara | 10 882 | 77 | stable | 8,5 % | 203 |
| Bouskoura | 10 847 | 63 | stable | 7,0 % | 577 |
| Agadir | 10 206 | 58 | stable | 6,8 % | 1 326 |
| Sidi Rahal | 10 000 | 90 | stable | 10,8 % | 164 |
| Tanger | 9 797 | 56 | stable | 6,9 % | 2 158 |
| Salé | 9 705 | 98 | stable | — | 172 |
| Tétouan | 7 351 | 24 | stable | 3,9 % | 209 |
| Meknès | 6 833 | 30 | +0,6 % | 5,3 % | 193 |
| Kénitra | 6 540 | 43 | stable | 7,9 % | 560 |
| Oujda | 6 184 | 30 | stable | 5,8 % | 306 |
| Fès | 6 154 | 53 | stable | 10,3 % | 1 339 |
MAD/m² · byout m7allalin : 22 921
Journalistes w agences
Had l'ar9am libres, ghir citiw « mon-bien.ma » m3a lien. L data personnalisée : kamil@messidorai.com.
Méthodologie
Kol fate7 chher kandirou photo dyal souq : taman wasat dyal m² f kol mdina w 7ouma, mn l'annonces actives bla doublons. L'mdoun b 9al mn 120 bien makaydkhloch. Rendement brut bla charges.
Mnin jaya data dyalna