Baromètre · septembre 2026
L'as3ar dyal l'3a9ar f l'Maghrib — septembre 2026
L'as3ar l'wasita dyal m² m7soubin 3la 23 136 bien had chher, mdina b mdina.
Wasat watani (bey3)
10 882 MAD/m²
| Mdina | L'bey3 | L'kra | Tatawor | Rendement | Byout m7allalin |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 15 955 | 96 | +0,5 % | 7,2 % | 10 375 |
| Rabat | 15 686 | 103 | — | 7,9 % | 313 |
| Martil | 15 147 | 76 | -1,7 % | 6,0 % | 210 |
| Dar Bouazza | 14 500 | 83 | +1,9 % | 6,9 % | 462 |
| Bouznika | 14 057 | 71 | +1,4 % | 6,1 % | 200 |
| Ain Harrouda | 13 333 | 99 | stable | 8,9 % | 204 |
| Mohammedia | 12 000 | 69 | — | 6,9 % | 208 |
| Marrakech | 11 928 | 74 | +3,1 % | 7,4 % | 3 946 |
| Bouskoura | 10 915 | 63 | +1,2 % | 6,9 % | 599 |
| Témara | 10 882 | 79 | -1,1 % | 8,7 % | 203 |
| Agadir | 10 215 | 58 | +1,1 % | 6,8 % | 1 331 |
| Sidi Rahal | 10 000 | 90 | +1,4 % | 10,8 % | 171 |
| Tanger | 9 740 | 56 | +2,5 % | 6,9 % | 2 143 |
| Salé | 9 616 | 98 | +1,2 % | — | 172 |
| Tétouan | 7 326 | 24 | -1,0 % | 3,9 % | 210 |
| Meknès | 6 833 | 30 | -0,8 % | 5,3 % | 197 |
| Kénitra | 6 540 | 43 | -1,9 % | 7,9 % | 552 |
| Oujda | 6 184 | 30 | stable | 5,8 % | 306 |
| Fès | 6 154 | 53 | -0,5 % | 10,3 % | 1 334 |
MAD/m² · byout m7allalin : 23 136
Journalistes w agences
Had l'ar9am libres, ghir citiw « mon-bien.ma » m3a lien. L data personnalisée : kamil@messidorai.com.
Méthodologie
Kol fate7 chher kandirou photo dyal souq : taman wasat dyal m² f kol mdina w 7ouma, mn l'annonces actives bla doublons. L'mdoun b 9al mn 120 bien makaydkhloch. Rendement brut bla charges.
Mnin jaya data dyalna