Baromètre · juillet 2026
L'as3ar dyal l'3a9ar f l'Maghrib — juillet 2026
L'as3ar l'wasita dyal m² m7soubin 3la 47 163 bien had chher, mdina b mdina.
Wasat watani (bey3)
11 094 MAD/m²
| Mdina | L'bey3 | L'kra | Tatawor | Rendement | Byout m7allalin |
|---|---|---|---|---|---|
| Ifrane | 57 971 | 61 | stable | — | 149 |
| Rabat | 19 879 | 117 | stable | 7,1 % | 2 310 |
| Marrakech | 17 118 | 113 | stable | 7,9 % | 6 739 |
| Casablanca | 15 518 | 114 | stable | 8,8 % | 24 009 |
| Tanger | 15 075 | 94 | stable | 7,5 % | 5 226 |
| Dar Bouazza | 14 044 | 76 | stable | 6,5 % | 288 |
| Temara | 13 145 | 70 | stable | 6,4 % | 228 |
| Agadir | 12 865 | 74 | stable | 6,9 % | 1 652 |
| Bouskoura | 12 308 | 90 | stable | 8,8 % | 1 020 |
| Mohammedia | 11 654 | 79 | stable | 8,1 % | 389 |
| Salé | 11 094 | 84 | stable | 9,1 % | 307 |
| Bouznika | 10 732 | 75 | stable | 8,4 % | 209 |
| Martil | 9 661 | — | stable | — | 116 |
| Témara | 9 660 | 95 | stable | 11,8 % | 161 |
| Tétouan | 8 719 | 44 | stable | 6,1 % | 274 |
| Safi | 7 921 | 56 | stable | 8,5 % | 286 |
| Fès | 7 766 | 80 | stable | — | 1 874 |
| Kénitra | 7 651 | 64 | stable | 10,0 % | 948 |
| Meknès | 7 423 | 29 | stable | 4,7 % | 248 |
| El Jadida | 7 107 | 55 | stable | 9,3 % | 138 |
| Oujda | 6 823 | 35 | stable | 6,2 % | 283 |
| Meknes | 6 720 | 48 | stable | 8,6 % | 309 |
MAD/m² · byout m7allalin : 47 163
Journalistes w agences
Had l'ar9am libres, ghir citiw « mon-bien.ma » m3a lien. L data personnalisée : kamil@messidorai.com.
Méthodologie
Kol fate7 chher kandirou photo dyal souq : taman wasat dyal m² f kol mdina w 7ouma, mn l'annonces actives bla doublons. L'mdoun b 9al mn 40 bien makaydkhloch. Rendement brut bla charges.
Mnin jaya data dyalna